各区建管站(安全站),各建设、施工、监理单位:
经企业申报、区站初审、市站审定,现将全市2006年度第二批创楚天杯(省安全文明施工现场)、黄鹤杯(市安全文明施工现场)的77个项目予以公布。
对公布的工程项目将纳入省、市建筑安全生产监督管理部门的重点监管,望各项目建设、施工、监理单位严格管理、积极争创,随时接受省、市安全生产管理部门检查,自觉接受社会的监督。
附件:2006年创省、市安全文明施工现场公示项目表
二○○六年八月十一日
2006年创省安全文明施工现场项目表
| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 项目经理 | 法人代表 | 建筑面积(M2) | 结构层次 | 监督单位 | 备注 |
| 1 | 武汉亢龙太子花园酒店 | 中建三局四公司 | 胡滨 | 詹宇 | 40787 | 框架7/2 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 2 | 兰陵新天地1#、3#楼 | 浙江东源建设有限公司 | 金崇华 | 林彩龙 | 35760 | 框剪31 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 3 | 金色雅园C区8#、12#楼 | 武汉建工股份有限公司 | 吴小平 | 吴建军 | 14981 | 框架11 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 4 | 怡景青春驿栈 | 中厦建设集团有限公司 | 李六令 | 杨学夫 | 35714 | 框剪15 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 5 | 汉口花园三期6#、7#、8#楼 | 武汉天弓建筑工程有限公司 | 张拾斌 | 张冰爽 | 19995 | 框架11-18 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 6 | 汉口花园三期15#、17#楼 | 武汉市群宇建筑有限公司 | 吴吉金 | 吴吉金 | 13778 | 框架9-11 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 7 | 汉口花园三期18#、20#、21#楼 | 正太集团有限公司 | 黄幼华 | 范宏甫 | 19860 | 框架18 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 8 | 汉口花园三期16#、19#及人防地下室 | 湖北金青牛建筑工程有限公司 | 贺新怡 | 张江林 | 24636 | 框架11 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 9 | 凯乐花园5-1、6-1号楼 | 中国二局三公司 | 张明旭 | 陈学然 | 13368 | 框剪21/-1 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 10 | 湖北省肿瘤医院新建住宅大楼 | 湖北山河建工集团有限公司 | 陈慧林 | 程理财 | 37725 | 框剪12 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 11 | 武汉爱家国际华城4#、6#楼 | 龙元建设集团股份有限公司 | 史文创 | 赖振元 | 10629.4 | 框剪18/24 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 12 | 武汉世茂锦绣长江一期住宅楼 | 中国建筑第七工程局 | 高德清 | 高游 | 67961 | 框剪30/32 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 13 | 武汉世茂锦绣长江一期1#、2#楼 | 中建三局工程总承包公司 | 曾宪凯 | 熊德荣 | 85968 | 框剪32/55 | 武汉市城建安全生产管理站 | |
| 14 | 百帝苑 | 泰州市建设工程有限公司 | 钱益民 | 钱益民 | 38127 | 框剪18 | 武汉市江岸区建筑管理站 | |
| 15 | 同鑫花园4#、6#楼 | 武汉市常发建筑有限责任公司 | 胡波 | 汪正喜 | 18760 | 框剪18 | 武汉市江岸区建筑管理站 | |
| 16 | 华立新时代2#楼 | 正太集团有限公司 | 许华才 | 范宏甫 | 52600 | 框剪24-28 | 武汉市江汉区建筑管理站 | |
| 17 | 武汉市环境质量监控及处置中心 | 中国建筑第八工程局 | 刘创 | 梁新向 | 15311 | 框剪17 | 武汉市江汉区建筑管理站 | |
| 18 | 武汉市第三医院综合病房大楼 | 武汉新八建筑集团有限公司 | 戴启元 | 刘先成 | 26542 | 框剪11 | 武汉市武昌区建筑管理站 | |
| 19 | 湖北教育学院实验楼 | 武汉新七建筑集团有限公司 | 夏新全 | 余宝琳 | 38464 | 框架4 | 武汉市江夏区建筑管理站 | |
| 20 | 武汉新铁现代交通科技园E栋 | 湖北工程建设总承包有限公司 | 陈楠 | 马秋平 | 23101 | 框架5 | 武汉市江夏区建筑管理站 | |
| 21 | 锦绣龙城E区1-4#、8#、12-15#楼 | 湖北中亿建设工程有限公司 | 张贤文 | 谈华珊 | 98918.8 | 框剪11-18 | 武汉东湖新技术开发区建筑市场管理站 | |
| 22 | 锦绣龙城I区1#、2#、3#楼 | 湖北中亿建设工程有限公司 | 涂三峰 | 谈华珊 | 32681 | 框剪11 | 武汉东湖新技术开发区建筑市场管理站 | |
| 23 | 万科城市花园上东三区1#、2#住宅楼 | 江苏华江建筑工程有限公司 | 刘永余 | 夏健康 | 11196 | 框架5/9 | 武汉东湖新技术开发区建筑市场管理站 | |
| 24 | 武汉国家农业科技园创业中心二期1#楼 | 武汉顺达建设集团有限公司 | 刘昌友 | 刘昌友 | 33129 | 框剪22 | 武汉东湖新技术开发区建筑市场管理站 | |
| 25 | 武汉国家农业科技园创业中心二期2#楼 | 福建省中马(武汉)建设工程有限公司 | 张祖能 | 张祖如 | 36000 | 框剪22 | 武汉东湖新技术开发区建筑市场管理站 | |
| 26 | 名幸电子(武汉)有限公司第一工场建设工程 | 中建三局工程总承包公司 | 汤才坤 | 熊德荣 | 73830 | 框架2/6 | 武汉经济技术开发区建设安全管理站 | |
| 27 | 武汉体育中心二期游泳馆工程 | 中国建筑第八工程局 | 叶家邦 | 孙维才 | 22547.21 | 框架3 | 武汉经济技术开发区建设安全管理站 | |
| 28 | 萨米特汽车饰件厂厂房及辅助用房 | 中天建设集团有限公司 | 马凤华 | 楼永良 | 38076 | 框架2 | 武汉经济技术开发区建设安全管理站 | |
| 29 | 湖北交通科技产业园工程 | 湖北工程建设总承包有限公司 | 王利智 | 马秋平 | 22400 | 框剪11 | 武汉经济技术开发区建设安全管理站 |
2006年创市安全文明施工现场项目表
序号
工程名称
施工单位
项目经理
法人代表
建筑面积(M2)
结构层次
监督单位
备注
1
汉口花园三期3#、4#、9#、10#、13#
武汉建开工程总承包有限责任公司
杨桂林
刘新伟
28107
框架11
武汉市城建安全生产管理站
2
汉口花园三期11#、12#、14#楼
黄梅县市政建筑安装工程公司
黄伟雄
李广泽
21951
框架11-18
武汉市城建安全生产管理站
3
汉口花园三期1#、2#、5#楼
大悟县联合建筑工程公司
刘国勇
宁文成
12717
框架11
武汉市城建安全生产管理站
4
金色雅园C区5#楼
武汉建工股份有限公司
吴小平
吴建军
7627
框架11
武汉市城建安全生产管理站
5
中国农科院油料作物研究所综合科研楼
中国建筑技术集团有限公司
曹军
黄强
11987.5
框架10
武汉市城建安全生产管理站
6
江汉二桥体育训练基地综合比赛训练馆
湖北长青建筑工程有限公司
王成林
齐耀宏
11330
框架3
武汉市城建安全生产管理站
7
时尚欧洲九号楼
武汉新八建筑集团有限公司
夏泽清
刘先成
72286
框剪22/27
武汉市城建安全生产管理站
8
大东门高层公寓综合楼
武汉新七建筑集团有限公司
汪建平
余宝琳
38995.83
框剪25
武汉市城建安全生产管理站
9
武汉丽华苑花园一期2楼
武汉中泽建安集团有限公司
郑先和
彭君运
8083
框剪11
武汉市城建安全生产管理站
10
武汉丽华苑小区一期4#楼
黑龙江省第一建筑工程公司
姚援朝
张起翔
9337
框剪11
武汉市城建安全生产管理站
11
金地格林小城B地块二期HR-3、4栋
浙江台州第一建筑安装(武汉)有限公司
杨仁森
应友程
13744
框剪18
武汉市城建安全生产管理站
12
金地格林小城B地块二期HR-1、2栋
中厦建设集团有限公司
王国明
杨学夫
13004
框剪18
武汉市城建安全生产管理站
13
金地格林小城B地块NR-10
福建省中马建设工程有限公司
林宗魁
陈有镜
25068
框架11
武汉市城建安全生产管理站
14
凯乐花园一期1、2、3号楼
华天建设股份有限公司
喻红桥
熊增清
97385
框剪26-28
武汉市城建安全生产管理站
15
凯乐花园5-2、5-3、6-2、6-3号楼
北京武交建筑工程总队
张银周
和郁富
21855
框剪17/19
武汉市城建安全生产管理站
16
同鑫花园14#、15#楼
武汉市福兴建筑发展有限公司
梅冬青
谌宗榜
5718
框架6
武汉市江岸区建筑管理站
17
同鑫花园10#、11#楼
武汉阳逻建筑集团有限公司
周西火
林清波
8773
框剪11
武汉市江岸区建筑管理站
18
同鑫花园1#、2#楼
武汉桥建建筑装饰工程有限公司
张义海
李敏强
16259
框架11
武汉市江岸区建筑管理站
19
同鑫花园3#楼
武汉市盘龙明达建筑有限公司
刘毅全
倪良剑
10570
框剪11
武汉市江岸区建筑管理站